项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
湖湘壹品 | 2 | 6679 |
湖心华师大院(一期) | 2 | 4629 |
辰华·万和府 | 1 | 3364 |
辰华·万和府二期 | 5 | 3562 |
公园世家 | 1 | 5019 |
燕山学府5号栋 | 1 | 4117 |
南县燕山学府 | 1 | 4382 |
学府御园二期 | 1 | 4318 |
湖景新城 | 3 | 4477 |
南县辉达时代广场 | 2 | 4818 |
铜锣湾壹号 | 4 | 4216 |
南县中科高科技项目孵化中心智慧公寓区 | 1 | 3191 |
幸福家园 | 1 | 3880 |
南县鸿雁华府住宅小区 | 2 | 4922 |
亿都南洲府 | 2 | 3965 |
第9周(2月21日--2月27日)南县商品房成交33套,南县房价为4351元/㎡
项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
湖湘壹品 | 4 | 5376 |
湖心华师大院(一期) | 1 | 3980 |
公园世家 | 1 | 4944 |
辰华·万和府二期 | 3 | 3570 |
南县学府御园 | 1 | 4508 |
南县燕山学府 | 10 | 4275 |
铜锣湾壹号 | 2 | 3849 |
学府御园二期 | 3 | 4468 |
湖景新城 | 3 | 4284 |
南县辉达时代广场 | 2 | 4267 |
亿都南洲府 | 3 | 4194 |
扫码|加入
南县房产网买房置业微信群
关注房产网,买房不迷茫
备注"南县房产"免费入群
