项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
湖心华师大院(一期) | 1 | 4433 |
华师大院二期 | 1 | 4756 |
公园世家 | 1 | 5057 |
辰华·万和府 | 2 | 3681 |
南县铜锣湾广场 | 1 | 4508 |
南县鸿雁华府 | 1 | 4100 |
湖景新城 | 7 | 4801 |
辉达时代广场 | 5 | 4731 |
中科高科技项目孵化中心智慧公寓区 | 1 | 3600 |
亿都南洲府 | 2 | 3792 |
第47周(11月15日--11月21日)南县商品房成交25套,南县房价为4740元/㎡
项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
湖心华师大院(一期) | 2 | 4408 |
铜锣湾壹号 | 3 | 4013 |
辰华·万和府二期 | 2 | 3338 |
南县铜锣湾广场项目 | 4 | 4358 |
南县学府御园 | 1 | 3800 |
湖景新城 | 8 | 5808 |
南县辉达时代广场 | 1 | 4534 |
亿都南洲府 | 4 | 4506 |
第47周(11月15日--11月21日)南县商品房非住宅成交3套,成交均价5986元/㎡
项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
南县天驰国际车城 | 3 | 5986 |