项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
铜锣湾壹号 | 11 | 4385 |
南洲城市商业广场 | 49 | 10591 |
辰华·万和府 | 10 | 3404 |
南县铜锣湾广场项目 | 2 | 4670 |
南县天驰国际车城 | 48 | 6347 |
中国供销.湖北农博城 | 4 | 6169 |
南县鸿雁华府住宅小区 | 8 | 4697 |
湖景新城 | 9 | 4686 |
江岸明珠小区 | 3 | 4591 |
书香苑 | 7 | 4500 |
南县学府御园 | 12 | 4418 |
南县新大世界商贸城 | 1 | 4380 |
南县·清华园 | 16 | 4316 |
亿都南洲府 | 8 | 4264 |
时代公馆 | 2 | 3741 |
南县中科高科技项目孵化中心智慧公寓区 | 6 | 3650 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以南县住房保障服务中心\南县不动产登记中心等单位官方数据为准。
南县房价早知道,关注微信公众号